Elige tu modelo ideal
MAS INFORMACIÓN
Compara los 3 modelos, conoce más sobre la garantía y el mantenimiento.
| Característica / Especificación | ZX5 Core | ZX8 Deluxe | ZX10 Pro |
|---|---|---|---|
| Tipo de frenos | CBS | ABS | ABS + Brembo radial + discos flotantes |
| Pantalla | LCD | TFT | TFT + GPS + CarPlay |
| Suspensión delantera | Invertida (fija) | Invertida (fija) | Invertida regulable (precarga) |
| Suspensión trasera | Monoshock (fijo) | Monoshock (fijo) | Monoshock regulable |
| Tipo de motor | Hub V4 (en rueda) | Central V4 | Central V4 |
| Potencia nominal / pico | 5.000W / 8.000W | 8.000W / 15.000W | 10.000W / 25.000W |
| Torque | 42 Nm | 94 Nm | 120 Nm |
| Velocidad máxima | 115 km/h | 140 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | 150 – 200 km | 160 – 210 km | 190 – 250 km |
| Tiempo de carga | 4.2 h | 5.2 h | 5.2 h |
| Peso | 150 kg | 180 kg | 210 kg |
| Costo por km | $51 COP | $60 COP | $60,7 COP |
| Carga completa (aprox) | $7.689 COP | $9.612 COP | $11.534 COP |
| Control crucero | No | Sí | Sí |
| Reversa integrada | Sí | Sí | Sí |
| Encendido Keyless | Sí | Sí | Sí |
| Ideal para… | Ciudad + escapadas ocasionales | Viajes largos + rendimiento sostenido | Exigencia máxima + experiencia premium |
Garantía de 18 meses o 10.000 kilómetros (lo que ocurra primero).
- Recepción de la Motocicleta
- Registro de Cliente y Vehículo
- Diagnóstico
- Ejecución del Mantenimiento (Preventivo/Correctivo)
- Control de Calidad
- Entrega al Cliente
MODELOS RELACIONADOS
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.

