GS5 V2
Legacy Motors XR3 Es una motocicleta diseñada para dominar cualquier terreno, combinando la versatilidad del off-road con el confort de la conducción urbana. Su diseño robusto y elevado, junto con una posición de manejo erguida, permite una visión amplia del entorno y un control total en superficies irregulares. Las suspensiones de largo recorrido y su geometría resistente la convierten en una aliada ideal para quienes buscan aventura sin límites. Es la elección perfecta para quienes desean explorar más allá del asfalto, sin sacrificar rendimiento ni confiabilidad.
VELOCIDAD MAXIMA
100 Km/h
POTENCIA
3.000 W
AUTONOMIA
80 Km - 100 Km
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
| Potencia nominal | 3.000 W |
| Potencia pico | 6.000 W |
| Tipo de motor | Motor central V4 Brushless (sin escobillas) |
| Torque máximo | 35 Nm (desde 0 rpm) |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Autonomía estimada | 80 – 100 km |
| Batería | Ion-Litio 72V (celdas prismáticas) |
| Controladora | Fardriver 450 + Refrigeración líquida |
| Tiempo de carga (0–100%) | Rápida (10A, excelente para carga en cualquier lugar) |
| Costo por carga completa | ~2.563 COP (Bogotá, estrato 3) |
| Costo por km recorrido | ~32 COP |
| Largo x Ancho x Alto | 2.130 mm x 900 mm x 1.200 mm |
| Peso en vacío | 110 kg |
| Capacidad de carga máxima | 300 kg |
| Rueda delantera | 120/70 – 17 |
| Rueda trasera | 180/55 – 19 |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica invertida |
| Suspensión trasera | Monoshock hidráulico |
| Comportamiento dinámico | Chasis enduro con altura elevada, preparado para trocha, piedra, barro y uso intensivo |
| Freno delantero | Disco + ABS |
| Freno trasero | Disco + ABS |
| Distribución de frenado | Automática entre ambas ruedas |
| Sistema de alarma | Integrada con bloqueo central |
| Iluminación | LED completa |
| Certificación | CE (Europea) |
| Arranque | Keyless + Bluetooth |
| Pantalla | TFT digital |
| Tipo de mantenimiento | Mínimo (solo consumibles generales) |
| Lubricantes | No requiere aceites de motor |
| Filtros | No aplica |
| Combustible | No aplica (eléctrico) |
| Intervención mecánica | Reducida a frenos, neumáticos y suspensión |
| Disponibilidad operativa | Alta |
| Modos de manejo | Eco / Normal / Sport |
| Control crucero | No especificado |
| Regeneración de energía | Sí |
| Reversa | Sí |
| Monitoreo remoto | Vía App |
Más Información
Conoce más sobre la garantía y el mantenimiento.
Garantía de 18 meses o 10.000 kilómetros (lo que ocurra primero).
- Recepción de la Motocicleta
- Registro de Cliente y Vehículo
- Diagnóstico
- Ejecución del Mantenimiento (Preventivo/Correctivo)
- Control de Calidad
- Entrega al Cliente
Modelos Relacionados
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Da el salto a lo eléctrico con Legacy y descubre una movilidad más económica, potente y sostenible.
Más que transporte, una experiencia de libertad sin límites.

-Photoroom.webp?unique=08304ed)
-Photoroom.webp?unique=08304ed)


-Photoroom.webp?unique=08304ed)
-Photoroom.webp?unique=08304ed)
