N2
Legacy Motors N12 Es una naked eléctrica con un diseño moderno y minimalista. Sus líneas rectas y su carenado reducido le confieren un aspecto urbano y contemporáneo. La posición de conducción es cómoda y erguida, lo que la hace ideal para desplazamientos por ciudad. Agil y versátil para el trafico de la ciudad con enfoque en la vida cotidiana dentro de las grandes ciudades.
| Autonomia: 110km |
VELOCIDAD MAXIMA
80 Km / h
POTENCIA
2.000W
AUTONOMIA
110 Km
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
| Potencia nominal | 2.000W |
| Potencia pico | 3.800 W |
| Tipo de motor | Hub motor QMotor (sin escobillas) |
| Torque máximo | 22.7 Nm (desde 0 rpm) |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Autonomía estimada | 110 km (condiciones urbanas) |
| Batería | Ion-Litio 72V – 55Ah |
| Controladora | Fardriver 60A |
| Tiempo de carga (0–100%) | 3.6 horas (corriente 15A) |
| Costo por carga completa | ~9.020 COP (Bogotá, estrato 3) |
| Costo por km recorrido | ~82 COP |
| Largo x Ancho x Alto | 1.800 mm x 730 mm x 1.010 mm |
| Peso en vacío | 90 kg |
| Capacidad de carga máxima | 180 kg |
| Rueda delantera | 120/70 – 12 |
| Rueda trasera | 120/70 – 12 |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica invertida |
| Suspensión trasera | Monoshock hidráulico |
| Comportamiento dinámico | Bajas vibraciones, operación silenciosa, estabilidad mejorada |
| Freno delantero | Disco + CBS (Combined Braking System) |
| Freno trasero | Disco + CBS |
| Distribución de frenado | Automática y proporcional entre ambas ruedas |
| Sistema de alarma | Electrónica con bloqueo central |
| Iluminación | LED completa |
| Certificación | ECC (Europea) |
| Arranque | Electrónico con alarma integrada |
| Pantalla | Digital de alta visibilidad |
| Tipo de mantenimiento | Básico (solo consumibles generales) |
| Lubricantes | No requiere aceites de motor |
| Filtros | No aplica |
| Combustible | No aplica (eléctrico) |
| Intervención mecánica | Reducida a frenos, neumáticos y suspensión |
| Disponibilidad operativa | Alta (mínimo tiempo en taller) |
Más Información
Conoce más sobre la garantía y el mantenimiento.
Garantía de
18
meses
o 10.000
kilómetros (lo que ocurra primero).
- Recepción de la Motocicleta
- Registro de Cliente y Vehículo
- Diagnóstico
- Ejecución del Mantenimiento (Preventivo/Correctivo)
- Control de Calidad
- Entrega al Cliente
Modelos Relacionados
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Da el salto a lo eléctrico con Legacy y descubre una movilidad más económica, potente y sostenible.
Más que transporte, una experiencia de libertad sin límites.







