C15
Legacy Motors C15 Scooter con un diseño juvenil y dinámico. Su posición de conducción es cómoda y relajada, y ofrece un buen equilibrio entre protección aerodinámica y visibilidad. Es una opción versátil, ideal para desplazamientos urbanos y trayectos cortos por carretera.
VELOCIDAD MAXIMA
60 Km / h
POTENCIA
1.500 W
AUTONOMIA
80 Km
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
| Potencia nominal | 1.500 W |
| Potencia pico | 2.500 W |
| Tipo de motor | Hub motor QMotor (sin escobillas) |
| Torque máximo | 21.06 Nm (desde 0 rpm) |
| Velocidad máxima | 60 km/h |
| Autonomía estimada | 80 km (condiciones urbanas) |
| Batería | Ion-Litio 72V – 30Ah |
| Controladora | Fardriver 40A |
| Tiempo de carga (0–100%) | 6 horas |
| Costo por carga completa | ~6.400 COP (Bogotá, estrato 3) |
| Costo por km recorrido | ~80 COP |
| Largo x Ancho x Alto | 1.700 mm x 750 mm x 1.060 mm |
| Peso en vacío | 70 kg |
| Capacidad de carga máxima | 180 kg |
| Rueda delantera | 3.0 – 10 |
| Rueda trasera | 3.0 – 10 |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Amortiguador a gas |
| Comportamiento dinámico | Libre de vibraciones, operación silenciosa |
| Freno delantero | Disco + CBS (Combined Braking System) |
| Freno trasero | Disco + CBS |
| Distribución de frenado | Proporcional entre ambas ruedas |
| Sistema de alarma | Electrónica con bloqueo central |
| Iluminación | LED completa (frente, cola, direccionales) |
| Certificación | ECC (Europea) |
| Arranque | Electrónico con alarma integrada |
| Tipo de mantenimiento | Básico (consumibles generales) |
| Lubricantes | No requiere aceites de motor |
| Combustible | No aplica (eléctrico) |
| Intervención mecánica | Reducida a frenos, neumáticos y suspensión |
| Disponibilidad operativa | Alta (bajo tiempo en taller) |
| Durabilidad esperada | Alta (materiales y electrónica de última generación) |
Más Información
Conoce más sobre la garantía y el mantenimiento.
Garantía de 18 meses o 10.000 kilómetros (lo que ocurra primero).
- Recepción de la Motocicleta
- Registro de Cliente y Vehículo
- Diagnóstico
- Ejecución del Mantenimiento (Preventivo/Correctivo)
- Control de Calidad
- Entrega al Cliente
Modelos Relacionados
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Da el salto a lo eléctrico con Legacy y descubre una movilidad más económica, potente y sostenible.
Más que transporte, una experiencia de libertad sin límites.